 
                
             
                         
                        
                Georgia
            
            
                Ro 23-0932900
            
            
                    ORIGINAL PAPAGHIUC GEORGE
“ GIFT”
                
            
                            
                    •	Fiica „63”
	•	Loc 1 Super AS 2023 club
	•	Loc 14 Super AS 2023 PH
	•	Loc 1/530p 580 km
	•	Loc 15/820p 580 km
	•	Loc 19/678p 530 km
	•	Loc 34/322p 580 km
	•	Loc 91/1837p 630 km etc.
	•	26 clasări (10 fonduri)
	•	10.000 km clasați!
                
            
            
                                    Nu este de vânzare
                            
        Pedigree
 
                Ro 23-0932900
            
            
                 Georgia
            
                            ORIGINAL PAPAGHIUC GEORGE
“ GIFT”
                        •	Fiica „63”
	•	Loc 1 Super AS 2023 club
	•	Loc 14 Super AS 2023 PH
	•	Loc 1/530p 580 km
	•	Loc 15/820p 580 km
	•	Loc 19/678p 530 km
	•	Loc 34/322p 580 km
	•	Loc 91/1837p 630 km etc.
	•	26 clasări (10 fonduri)
	•	10.000 km clasați!
        
            
                            RO-0744289-22
            
            
                 
            
                        
    Frate cu RO-632369-19M – F bun reproducător Team N.
	•	Rezultate în linie:
	•	Loc 18/1008p Derby Nikolaev 550 km (hard race)
	•	Loc 13 semifinală 298 km
	•	Half brother cu 1 AS YARLINGI 2019 (15 etape, loc 71 Yelanets 539 km)
         
                ORIGINAL PAPAGHIUC GEORGE
                        Mare zburătoare și reproducătoare, cu 10.000 km clasați
	•	10 fonduri realizate
	•	Loc 1 Super AS club
	•	Loc 5 județean
	•	Clasări notabile:
	•	1/530p – 580 km
	•	15/820p – 580 km
	•	19/678p – 530 km
         
                
                 616
            
                        LOC 18 FINAL RACE/ 49 TOAL RACE NIKOLAEV 550 KM, FIVE STAR LOFT 2017
FATHER TO: 1AS YARLINGI 2019 15 RACES; 71 PLACE YELANTES  539 KM
         
                
                 134
            
                        HALFSISTER TO MOTHER 12 FINAL RACE 557 KM, 8 AS PIGEON; 8 SEMIFINAL RACE 345 KM FIVE STAR OLR 2019
        
            
                            RO-09-006944
            
            
                 
            
                        
    Tatăl lui:
	•	2169431-12 F
	•	Loc 3 nat. viteză maturi 2014, cu 4 etape de 0 pct
	•	2014: 8 clasări:
	•	1/15770p Albita 252 km
	•	4/14757p R. Prut 361 km
	•	5/12809p Maicănesti 130 km
	•	3/4301p Oancea 191 km
	•	6/1261p R. Prut 361 km
	•	2013: 6 clasări:
	•	3/13890p Bârlad 183 km
        
            
                            RO-09-037222
            
            
                 
            
                        
    Voicilaș Dumitru
	•	Super reproducătoare
	•	Mama mai multor maratoniști (ex. 006972-18 – normă maraton extrem, clasări derby Donetsk